Chiffres-clés
| 2020 | 2019 | Variation | ||
| Membres | nombre | 18 | 18 | 0 |
| Emplois équivalents à temps plein, en moyenne annuelle | nombre | 31 | 31 | 0 |
| Produits nets résultant de livraisons et de prestations | en milliers de francs | 10’988 | 11’357 | -369 |
| Charges de matériel et de prestations de services | en milliers de francs | -4’813 | -5’315 | 501 |
| Charges de personnel | en milliers de francs | -4’181 | -3’882 | -298 |
| Autres charges d’exploitation | en milliers de francs | -871 | -971 | 99 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | en milliers de francs | -10 | -13 | 3 |
| Résultat d’exploitation | en milliers de francs | 1’113 | 1’177 | -64 |
| Résultat financier | en milliers de francs | 144 | 258 | -113 |
| Charges d’assainissement de la VKF ZIP AG | en milliers de francs | 0 | -158 | 158 |
| Dissolution de la provision pour l’assainissement de la VKF ZIP AG | en milliers de francs | 0 | 89 | -89 |
| Bénéfice | en milliers de francs | 1’257 | 1’366 | -108 |
| Capitaux propres | en milliers de francs | 4’939 | 3’681 | 1’257 |
Membres
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).